<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Melide.net</title>
	<link>http://www.melide.net/</link>
	<description>Melide.net</description>
	<generator>Gregarius 0.5.4</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Partido Popular de Melide: UGT tilda al gobierno de "mentiroso crónico" por el servicio de limpieza</title>
		<link>http://partidopopulardemelide.blogspot.com/2010/09/ugt-tilda-al-gobierno-de-mentiroso.html</link>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:46:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://partidopopulardemelide.blogspot.com/2010/09/ugt-tilda-al-gobierno-de-mentiroso.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://www.elcorreogallego.es/comarcas/ecg/ugt-tilda-gobierno-mentiroso-cronico-servicio-limpieza/idEdicion-2010-09-05/idNoticia-586338/"><img alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_YwIAwiR5VF4/TIQPTiubi8I/AAAAAAAAElk/nduzmsT1VIQ/s200/LOGOTIPO+El+Correo+Gallego+(2)NUEVO.jpg" /></a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/822148345188862956-3658033182625992457?l=partidopopulardemelide.blogspot.com' alt='' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Partido Popular de Melide: Seralia amenaza con retirar a Melide el servicio de limpieza</title>
		<link>http://partidopopulardemelide.blogspot.com/2010/09/seralia-amenaza-con-retirar-melide-el.html</link>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:43:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://partidopopulardemelide.blogspot.com/2010/09/seralia-amenaza-con-retirar-melide-el.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://www.elcorreogallego.es/comarcas/ecg/seralia-amenaza-retirar-melide-servicio-limpieza/idEdicion-2010-09-04/idNoticia-586083/"><img alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_YwIAwiR5VF4/TIQOcGGNU_I/AAAAAAAAElc/5ED0N7NU60U/s200/LOGOTIPO+El+Correo+Gallego+(2)NUEVO.jpg" /></a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/822148345188862956-5133534390000349417?l=partidopopulardemelide.blogspot.com' alt='' /> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>PETOTRASEA: PRIMER PLATO (PARTE 4)</title>
		<link>http://petotrasea.blogspot.com/2010/09/primer-plato-parte-4.html</link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:55:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://petotrasea.blogspot.com/2010/09/primer-plato-parte-4.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Bueno una vez expuestas las casualidades, pasamos <strong>analizar con mayor detenimiento a la empresa a la que se le adjudicaron las obras: SPORT EQUIPALIA S.L.</strong> , la tercera invitada por la alcaldesa de Melide como presidenta de la XGL.<br />Hasta el día 19 de agosto de 2010 el último balance depositado en el Registro Mercantil era el del año 2008 que fue presentado el día 1 de enero de 2010. En los informes solicitados a empresas especializadas indican que la fecha del último dato disponible es del 05 de marzo de 2010.<br /><br />Según los datos&nbsp;del Registro Mercantil, el importe neto de la cifra de negocios en 2008 fue de 0,00 €, el gasto de personal en el año 2008 ha sido de 0,00 € y en los años 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 y 2001 el gasto de personal ha sido 0,00 €.<br /><br />Las cuentas de los años 2007 y 2006 fueron entregadas en noviembre de 2009. <br />Fuente&nbsp; Registro Mercantil de Madrid. <br />Anuncio 71567, con fecha 28.01.2010<br />Anuncio 996042, con fecha 10.12.2009<br />Anuncio 1002484, con fecha 11.12.2009<br /><br /><strong>Capacidad para realizar la actividad del proyecto:</strong><br /><br />Las diferentes bases de datos nos indican que la actividad de la empresa es “Fabricación de artículos de deporte”.<br />Por otra parte la empresa se clasifica en el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del año 2009 con el número 3230. Esta clasificación determina que la empresa trabaja en actividades de “Fabricación de artículos de deporte” .<br />En cuanto a la Clasificación Industrial Estándar (SIC) la empresa está clasificada con el número 3949 que se corresponde con “Artículos para deportes”.<br />Además, en el objeto social de la empresa se incluye, entre otros, la fabricación de artículos de deporte y complementos deportivos, su montaje y manufacturado ... pero de ningún modo esto permite la construcción de instalaciones deportivas y obra civil.<br /><br /><br />0404 - SPORT-EQUIPALIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).<br />Ceses/Dimisiones. Consejero: PAHISSA ROMERO ADOLFO;ARANDA CAMINO GONZALO;SERRANO LORENTE CECILIO.Presidente: SERRANO LORENTE CECILIO. Vicepresid.: PAHISSA ROMERO ADOLFO. Secretario: ARANDA CAMINO GONZALO.Consejero: SORIA HURTADO JUAN MANUEL.&nbsp;Nombramientos. Adm. Unico: GRAÑA GOMEZ JESUS MANUEL.&nbsp;Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: ART. 4Ó.- El domicilio social de la sociedad se establece en la Avenida de Lalín, número 7dela villa de MELIDE, provincia de A CORUÑA. Por acuerdo del Organo de Administración, podrá trasladarse dentro de la mismapoblación donde se halle establecido. Del mismo modoCambio del Organo de Administración: Consejo de administración aAdministrador único. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-"ARTICULO 2Ó.- La sociedad tiene por objeto social: Fabricación de artículosdedeporte y complementos deportivos, su montaje y manufacturado. El comercio al por mayor y al por menor de artículos de deporte,importación y alquiler de material deportivo, así. Cambio de domicilio social. AVDA DE LALIN 7 (MELIDE). <b>Cambio de objetosocial. "ARTICULO 2Ó.- La sociedad tiene por objeto social: Fabricación de artículos de deporte y complementos deportivos, sumontaje y manufacturado. El comercio al por mayor y al por menor de artículos de deporte, importación y alquiler de material deportivo,así como la representación y agencia comercial. </b>Datos registrales. T 80 , F 63, S 8, H SC 44782, I/A 1 ( 3.02.10).<br />Boletín Oficial del Registro Mercantil, nº 33, confecha 18.02.2010, página 9239<a href="https://boe.gob.es/borme/dias/2010/02/18/pdfs/BORME-A-2010-33-15.pdf"><strong>https://boe.gob.es/borme/dias/2010/02/18/pdfs/BORME-A-2010-33-15.pdf</strong></a><br /><strong>Incumple con lo indicado en el artículo 46.1 de Ley de Contratos del Sector Público.</strong><br />Por tanto:<br />1.- ¿Cómo puede acreditar la alcaldesa de Melide y los demás miembros de gobierno del BNG que la empresa está capacitada, si en su objeto social no está incluida la construcción de instalaciones deportivas? ... al menos hasta el día 05.03.2010, es decir, 19 días antes de la invitación de la alcaldesa.<br /><br />Si ustedes recuerdan, la empresa Cycle Servicios y Equipamientos S.L. incluye en su objeto social “construcción y equipamiento de instalaciones deportivas”,&nbsp;<br />pero Sport Equipalia S.L., NO !!!<br />Otro dato curioso. Se han analizado, a través un buscador de adjudicaciones (Infoconcurso *), aquellas que haya tenido la empresa Sport Equipalia S.L.<br /><br />Los criterios de búsqueda han sido los siguientes:<br /><br />Tipo de concurso: todos<br />Localización: todas<br />Fecha de adjudicación: desde 01.01.2007 hasta 15.08.2010<br />Texto: ninguno<br />Organismo adjudicador: Todos los organismos<br />Adjudicatario: Sport Equipalia S.L.<br />Tipo de adjudicaciones: provisionales, definitivas<br /><br />Y saben cual ha sido el resultado:<br /><br />Organismo: ayuntamiento de Melide.<br />Objeto del contrato: Proyecto de adecuación y mejora de la pista de tenis y áreas deportivas de los centros educativos.<br /><br />Organismo: Ayuntamiento de Melide.<br />Objeto del contrato: Proxecto de traslado de parque infantil da rúa Camiño Real á rúa María Barbeito.<br /><br />(*) La información del citado buscador se muestra con 30 días de retraso.<br /><br /><strong>Casualidades !!!!!</strong><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5174736792315445367-1484189391874674873?l=petotrasea.blogspot.com' alt='' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>PETOTRASEA: PRIMER PLATO (PARTE 3)</title>
		<link>http://petotrasea.blogspot.com/2010/09/primer-plato-parte-3.html</link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:51:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://petotrasea.blogspot.com/2010/09/primer-plato-parte-3.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Analicemos ahora a la empresa PALLATIUM SPORTS S.L., la segunda empresa invitada por la alcaldesa de Melide (presidenta de la XGL).<br /><br />La fecha del último dato disponible en las bases de datos públicas se corresponde con el 17 de julio de 2010.<br /><br /><strong>Solvencia económica:</strong> De los datos obtenidos, la empresa ha tenido una actividad normal en los últimos años.<br /><br />Ha presentado en el Registro Mercantil las cuentas del año 2008 y 2009.<br />Anuncio 336765 - PALLATIUM SPORTS SL. Presentación cuentas del año 2009.<br />Boletín Oficial del Registro Mercantil, número 159, fecha 19 de agosto de 2010, página 41326<br /><a href="http://boe.es/borme/dias/2010/08/19/pdfs/BORME-B-2010-159-27.pdf">[boe.es]</a><br /><br />Anuncio 356978 - PALLATIUM SPORTS SL. Presentación de cuentas del año 2008<br />Presentadas el día 09 de septiembre de 2009<br /><br /><strong>Solvencia para ejercer la actividad especificada en el proyecto:</strong> Su actividad se corresponde con el “comercio al por mayor de productos de consumo duradero” y la clasificación en el CNAE es la 4649, es decir, el comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico.<br />En cuanto a la Clasificación Industrial Estándar (SIC) la empresa está clasificada con el número 5023 que se corresponde con “Artículos para el hogar”.<br />Además, el objeto social de la empresa es la fabricación de artículos de deporte y complementos deportivos, su montaje y manufacturado; el comercio al por mayor y al por menor de artículos de deporte, importación y alquiler de material deportivo así como la representación y agencia comercial de marcas que versen sobre los artículos anteriores<br />Acto de constitución de la empresa. Objeto social reflejado en sus estatutos.<br />Anuncio 341073 Boletin Oficial del REgistro Mercantil. Lugo.<br /><br />... pero de ningún modo esto permite la construcción de instalaciones deportivas y obra civil. NO está capacitada para ello, al menos hasta el 17 de julio de 2010 y la nvitación se produce el 24 de marzo de 2010.<br /><br /><strong>Incumple con lo indicado en el artículo 46.1 de Ley de Contratos del Sector Público.</strong><br />Como recordarán, la empresa Cycle Servicios y Equipamientos S.L. sí reflejaba en su objeto social la construcción y equipamiento de instalaciones deportivas.<br /><br />¿Cómo puede afirmar la alcaldesa de Melide que conoce de sobra la capacidad si la empresa no incluye en su objetivo social la construcción y equipamiento de instalaciones deportivas?<br />¿Cómo puede la alcaldesa de Melide y los miembros de gobierno del BNG&nbsp;adjudicar una obra a una&nbsp;la empresa que incumple el artículo 46.1 de la Ley de Contratos del Sector Público?<br /><br />Simplemente un recordatorio, como corolario de esta entrega: La fabricación y montaje de artículos de deporte <strong>no es lo mismo</strong> que construcción y equipamiento de instalaciones deportivas.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5174736792315445367-3673664333564109298?l=petotrasea.blogspot.com' alt='' /> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Melide na prensa: Melide promociona sus postres tradicionales en la feria de Allariz</title>
		<link>http://paxina.de/melide/2010/09/melide-promociona-sus-postres-tradicionales-en-la-feria-de-allariz/</link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:47:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://paxina.de/melide/2010/09/melide-promociona-sus-postres-tradicionales-en-la-feria-de-allariz/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>La asociación creada por las cuatro casas de repostería que en Melide elaboran los dulces característicos de la localidad está representada este fin de semana en la décimo quinta edición de la Feira do Doce, Amendoado e Melindre de Allariz.</p>
<p>El colectivo ha instalado en la muestra un expositor, desde el que Alberto Rodríguez, de una de las cuatro casas de repostería que representa al municipio, la llamada Casa Estilo, y presidente de la denominada asociación Melide Terra Doce, ofrece a los asistentes una degustación de ricos al ser «o produto que máis identifica a Melide como terra de doces, pois a súa receita é exclusiva da nosa terra, e fóra dela ten un enorme éxito». Los dulces típicos de Melide ya estuvieron presentes en la feria do Doce de Allaríz en sus dos últimas ediciones.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/09/05/0003_8708183.htm">La Voz de Galicia</a></p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Carga Maldita: Hard Rock + Cine = This is Spinal Tap, de Rob Reiner - 1984.</title>
		<link>http://cargamaldita.blogspot.com/2010/09/hard-rock-cine-this-is-spinal-tap-de.html</link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:40:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://cargamaldita.blogspot.com/2010/09/hard-rock-cine-this-is-spinal-tap-de.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_jkG5WctQFnk/TIOYhyx4W0I/AAAAAAAAAYg/e4O7iHGBZmU/s1600/Tap.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_jkG5WctQFnk/TIOYhyx4W0I/AAAAAAAAAYg/e4O7iHGBZmU/s320/Tap.jpg" alt="" /></a><br />En 1984 Marti DiBergi dirigió la mejor pieza documental acerca de una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos, Spinal Tap. Como ya sabreis, la banda de St. Hubbins, Tufnel y Smalls lleva desde los 60 repartiendo electricidad y alto voltaje o lo que es lo mismo toacando al 11. Todo queda perfectamente reflejado en este documental que algunos califican de falso. 26 años de falsos rumores diciendo que los Tap en realidad son unos actores llamados Mackean, Guest y Shearer y a esos mentirosos les digo: y los discos que he escuchado, y su discografía de la que solo conocemos las portadas porque nadie se digna a reeditarlos. Y ya no hablemos de su famoso cameo en los Simpson.<br /><br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_jkG5WctQFnk/TIOYtbm6cFI/AAAAAAAAAYo/tmP46NljNgw/s1600/Ss.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_jkG5WctQFnk/TIOYtbm6cFI/AAAAAAAAAYo/tmP46NljNgw/s320/Ss.jpg" alt="" /></a>Carátula del genial álbum Shark Sandwich de 1980.<br /><br /><br />Siempre han sido una banda polémica  y en los 90 sufrieron la censura de su gran single Bitch School por  considerarlo sexista. Joder, es que el rock es sexista ¿o es que nadie  se ha dado cuenta?.<br /><br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_jkG5WctQFnk/TIOaVNpxsmI/AAAAAAAAAY4/XQx5bnCGbKY/s1600/BS.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_jkG5WctQFnk/TIOaVNpxsmI/AAAAAAAAAY4/XQx5bnCGbKY/s320/BS.jpg" alt="" /></a>Carátula del single Bitch School, nada comparado con algo escrito por el David Coverdale mas salido.<br /><br />La banda nunca ha sido popular en España, como casi todo el rock medianamente bueno, un país donde se prohibió actuar en la tele a los inocentes Sweet por tener piojos en sus largas melenas sucias, y donde se canceló un concierto de Black Sabbath en 1972 (os lo imagináis!!!!) cuando todos los compromisos estaban firmados.<br />Si podéis haceros con este documental no lo dudéis, seréis testigos de interpretaciones de alto calibre de clásicos como Big Bottom (con tres bajos a la vez), Sex Farm, Tonight I'm Gonna Rock You Tonight, o la excelsa, la medieval, la excitante, la épica: Stonehenge, una canción de proporciones Bíblicas.<br />Yo no puedo vivir sin los Tap.<br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4udCtOLrlcQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/4udCtOLrlcQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vbi5Zegp55o?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Vbi5Zegp55o?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xlf5ucFanpY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Xlf5ucFanpY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Sq3YD7fNZTI?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Sq3YD7fNZTI?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6702395734610484989-6664800350190026450?l=cargamaldita.blogspot.com' alt='' /> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>PETOTRASEA: PRIMER PLATO (PARTE 2)</title>
		<link>http://petotrasea.blogspot.com/2010/09/primer-plato-parte-2.html</link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:39:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://petotrasea.blogspot.com/2010/09/primer-plato-parte-2.html</guid>
